مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
ابعاد | 614 × 430 × 225 میلیمتر |
وزن | 8000 گرم |
مشخصات پایه | |
رنگ | طلایی |
مدل | MX27UC |
سری | Designo |
مورد استفاده | اداریعمومی |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 27" |
نور پسزمینه | LED Backlight |
نوع سطح صفحه نمایش | مات |
صفحه نمایش خمیده | ✖ |
شعاع انحنا | ➖ |
نوع پنل | AH-IPS |
نسبت تصویر | 16:9 |
دقت صفحه نمایش | 3840 x 2160 (4K UHD) |
فرکانس عمودی | 60 Hz |
کنتراست داینامیک | 100,000,000:1 |
کنتراست استاتیک | 1300:1 |
تعداد رنگ قابل نمایش | (1024 Million Colors) |
شدت روشنایی | 300 cd/m2 |
زمان پاسخگویی | 5 ms |
صفحه نمایش Wide | Wide |
زاویه دید | Horizontal: 178°Vertical: 178° |
پشتیبانی از فناوری G-Sync | ✖ |
پشتیبانی از فناوری Free-Sync | ✖ |
ارتباطات | |
پورت HDMI | 1 x HDMI |
پورت DVI-D | ✖ |
پورت DVI-I | ✖ |
پورت DisplayPort | 1 x DisplayPort |
پورت Mini DisplayPort | ✖ |
پورت VGA | ✖ |
پورت USB | ✔ |
پورت ورودی صدا | ✖ |
سایر | |
بلندگو | ✔ |
توضیحات بلندگو | 2 x 3W Stereo SpeakersBang & Olufsen |
وبکم | ✖ |
مقدار تغییر زاویه پایه | -5 to 20° |
پشتیبانی از VESA | ✔100 x 100 mm |
لوازم همراه | آداپتور برق برق, کابل DisplayPort, کابل USB Type -C, راهنمای سریع استفاده, کابل HDMI, کابل برق |
سایر ویژگیها | دارای تکنولوژی Low Blue Lightدارای سیستم صوتی Bang & Olufsenدون فریم و حاشیه اضافیرزولیشن 4K با پنل AH-IPS |