مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
ابعاد | 305.6 × 220.6 × 6.9 میلیمتر |
وزن | 713 گرم |
مشخصات پایه | |
سری | iPad Pro |
فرم فاکتور | ساده |
جنس بدنه | آلومینیوم |
چیپست | Apple A9X APL1021 |
پردازنده | |
حداکثر فرکانس پردازنده | 2.26 GHz |
تعداد هسته | 2 |
گرافیک | |
مدل گرافیک | PowerVR GT7900 |
حافظه | |
میزان حافظه | 4 GB |
ذخیرهسازی | |
فضای ذخیرهسازی داخلی | 256 GB |
پشتیبانی از کارت حافظه | ✖ |
ارتباطات | |
قابلیت مکالمه | ✖ |
تعداد سیمکارت قابل پشتیبانی | ✖ |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
چیپست کارت شبکه بیسیم (WiFi) | 802.11ac |
پورتهای ورودی و خروجی | Lightning |
نرخ جذب اشعه بدن (استاندارد آمریکا) | 1.19 W/Kg |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 12.9" |
دقت صفحه نمایش | 2732×2048 (QHD+) |
تراکم پیکسلی | 264 ppi |
نوع پنل | IPS |
نسبت تصویر | 4:3 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 76.65 |
شدت روشنایی | 600 cd/m2 |
ویژگیهای صفحه نمایش | پوشش ضد جذب اثر انگشت و چربیشیشه ضد خشصفحه نمایش Retina HD |
دوربین | |
تعداد دوربین پشتی | یک عدد |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 MP |
ویژگیهای دوربین اصلی | HDR, برچسبگذاری جغرافیایی, پانوراما, تایمر خودکار, تشخیص چهره, جبران نوردهی, زوم دیجیتال, فوکوس خودکار, فوکوس لمسی |
فلش دوربین پشتی | ✖ |
ویژگیهای دیافراگم دوربین پشتی | f/2.4 |
رزولوشن فیلمبرداری | 1920×1080 (FHD) |
ویژگیهای فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتال |
تعداد دوربین سلفی | 1 |
رزولوشن دوربین سلفی | 0.92 MP |
رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1280×720 (HD) |
ویژگیهای دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
باتری | |
ظرفیت باتری | 10307 mAh |
حداکثر شارژدهی در زمان استفاده از اینترنت Wifi | 10 hours |
صدا | |
اسپیکر | 4 x SpeakersStereo |
جک 3.5 میلیمتری | ✔ |
سایر | |
سیستم عامل نصبشده | Apple iOS 9 |
سنسورها | جایروسکوپ, سنسور اثر انگشت, سنسور نور, شتابسنج, فشارسنج, قطبنما |
لوازم همراه | شارژر مسافرتیدفترچه راهنما |